歡迎來到無錫中亞環(huán)境試驗設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度系列 > ZY/GDW-100L高溫老化試驗箱|高低溫老化試驗箱
                            
簡要描述:外形美觀大方,底座為萬向輪方便移動結(jié)構(gòu)合理科學(xué),*的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),溫濕度偏差小且均勻度更高進口制冷機組及電氣控制零配件,大大提高了設(shè)備運行的可靠性系統(tǒng)操作簡單,性能穩(wěn)定,設(shè)備維護方便維護成本低對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件和材料進行溫度、濕度試驗
產(chǎn)品型號:ZY/GDW-100L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-15
訪  問  量: 12709產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
高溫老化試驗箱,高低溫老化試驗箱
1、 高低溫老化試驗箱產(chǎn)品特點:
外形美觀大方,底座為萬向輪方便移動
結(jié)構(gòu)合理科學(xué),*的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),溫濕度偏差小且均勻度更高
進口制冷機組及電氣控制零配件,大大提高了設(shè)備運行的可靠性
系統(tǒng)操作簡單,性能穩(wěn)定,設(shè)備維護方便維護成本低
2、 高低溫老化試驗箱產(chǎn)品用途:
對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件和材料進行高低溫試驗。
|              型號(MM)  |                          ZY/GDW-50L  |                          ZY/GDW-100L  |                          ZY/GDW-150L  |                          ZY/GDW-225L  |         |||
|              工作室尺寸  |                          350*400*350  |                          400*500*500  |                          500*500*600  |                          500*600*750  |         |||
|              外型(D*W*H)  |                          820*860*1350  |                          900*960*1450  |                          1000*960*1450  |                          1000*1060*1710  |         |||
|              型號(MM)  |                          ZY/GDW-408L  |                          ZY/GDW-500L  |                          ZY/GDW-800L  |                          ZY/GDW-1000L  |         |||
|              工作室尺寸  |                          700*800*850  |                          700*800*900  |                          800*1000*1000  |                          1000*1000*1000  |         |||
|              外型(D*W*H)  |                          1200*1260*1810  |                          1200*1260*1860  |                          1300*1460*1960  |                          1500*1460*1960  |         |||
|              性能指標  |                          溫度范圍  |                          A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  |         |||||
|              波動均勻度  |                          ±0.5℃/±2℃  |         ||||||
|              升溫速率  |                          1.0~3.0℃/min  |         ||||||
|              降溫速率  |                          0.7~1.5℃/min  |         ||||||
|              控  |                          控制器  |                          單點韓國進口AX或日本進口富士儀表;可編程TEMI880觸摸式液晶儀表.  |         |||||
|              精度范圍  |                          設(shè)定和指示精度:溫度±0.1℃  |         ||||||
|              溫濕傳感器  |                          鉑金電阻 PT100Ω/MV  |         ||||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         ||||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級/復(fù)迭壓縮機制冷方式  |         ||||||
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪  |         ||||||
|              材料  |                          外箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理  |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  |         ||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          聚氨脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿  |         ||||||
|              標準配置  |                          照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50或100mm)1個  |         ||||||
|              安全保護  |                          漏電、短路、超溫、-過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護  |         ||||||
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz三相四線制  |         ||||||
|              亦可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型試驗設(shè)備  |         |||||||
 二、高低溫老化試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
 
 三、高低溫老化試驗箱執(zhí)行與滿足標準及試驗方法
1、GB10586-89低溫試驗箱技術(shù)條件
2、GB/T10592-89 高低溫試驗箱技術(shù)條件
3、GB10592-89 高低溫試驗箱技術(shù)條件
4、GB11158 高溫試驗箱技術(shù)條件
5、GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法
6、GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:高溫試驗方法
7、GJB150.3-86軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法 高溫試驗
8、GJB150.4-86軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法 低溫試驗
9、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
 
無錫中亞環(huán)境試驗設(shè)備有限公司
:
采購: 趙普
產(chǎn)品咨詢